| GGK- PLASTOVÉ INŠTALAČNÉ LIŠTY | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | výr. značka | výška mm | šírka mm | dľžka mm | hmotnosť km | balenie | obj.číslo |
Plastová inštalačná lišta
spodok+veko |
|||||||
| SL 20x50 krémová | 12451 | 20 | 50 | 2000 | - | 50 ks | 63071 24510 |
| SL 20x50 krémová | 112454 | 20 | 50 | 2000 | - | 50 ks | 63070 00012 |
| SL 20x70 krémová | 12427 | 20 | 70 | 2000 | - | 50 ks | 63070 17440 |
| SL 20x70 krémová | 112430 | 20 | 70 | 2000 | - | 50 ks | 63071 17460 |
Spojka |
|||||||
| SL-K 20x50 krémová | 14943 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 42560 |
| SL-K 20x50 krémová | 114946 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 42580 |
| SL-K 20x70 krémová | 11943 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 17140 |
| SL-K 20x70 krémová | 111946 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 17160 |
Roh vnútorný |
|||||||
| SL-IE 20x50 krémový | 14912 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49120 |
| SL-IE 20x50 biely | 114915 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00014 |
| SL-IE 20x70 krémový | 11910 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19100 |
| SL-IE 20x70 biely | 111961 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00007 |
Roh vonkajší |
|||||||
| SL-AE 20x50 krémový | 14917 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49170 |
| SL-AE 20x50 biely | 114920 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00015 |
| SL-AE 20x70 krémový | 11914 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19140 |
| SL-AE 20x70 biely | 111962 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00008 |
Koncovka ľavá |
|||||||
| SL-EST 50 krémová | 14922 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49220 |
| SL-EST 50 biela | 114925 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00016 |
| SL-EST 70 krémová | 11918 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19180 |
| SL-EST 50 biela | 111963 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00009 |
Koncovka pravá |
|||||||
| SL-EST 50 krémová | 14927 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49270 |
| SL-EST 50 biela | 114930 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00017 |
| SL-EST 70 krémová | 11922 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19220 |
| SL-EST 70 biela | 11964 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00010 |
Plastová inštalačná lišta
ku kobercu |
|||||||
| SL/T 20x50 krémová | 12462 | 20 | 50 | 2000 | - | 50 ks | 63071 24620 |
| SL/T 20x50 krémová | 112482 | 20 | 50 | 2000 | - | 50 ks | 63070 00013 |
| SL/T 20x70 krémová | 12433 | 20 | 70 | 2000 | - | 50 ks | 63071 24330 |
| SL/T 20x70 krémová | 112438 | 20 | 70 | 2000 | - | 50 ks | 63070 00001 |
Koncovka ľavá |
|||||||
| SLT-EST 50 krémová | 14932 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49320 |
| SLT-EST 50 biela | 114935 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00018 |
| SLT-EST 70 krémová | 11926 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19260 |
| SLT-EST 50 biela | 111965 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00002 |
Koncovka pravá |
|||||||
| SLT-EST 50 krémová | 14937 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 49370 |
| SLT-EST 50 biela | 114940 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00019 |
| SLT-EST 70 krémová | 11951 | - | - | - | - | 5 ks | 63071 19510 |
| SLT-EST 70 biela | 11966 | - | - | - | - | 5 ks | 63070 00003 |
Prístrojová krabica pre
inštalačné kanály |
|||||||
| SL/SLT-GT krémová | 1931 | - | - | - | - | 1 ks | 63070 19310 |
| SL/SLT-GT biela | 11967 | - | - | - | - | 1 ks | 63071 19670 |
Kobercová krycia lišta |
|||||||
| ABK 12x50 sivá | 6649 | 12 | 50 | 2000 | - | - ks | 63070 66490 |
| ABK 18x75 sivá | 4221 | 18 | 75 | 2000 | - | 36ks | 63070 42210 |

