| PLASTOVÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ TRÚBKY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | rozmer mm | MJ | balenie | obj.cislo | ||
Bezhalogénové tuhé elektroinštalačné
trúbky PIPELIFE |
||||||
| HFTRM16M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 13,0 | m | 111 | 63000 61432 | ||
| HFTRM20M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 16,8 | m | 111 | 63000 61433 | ||
| HFTRM25M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 21,5 | m | 57 | 63000 61434 | ||
| HFTRM32M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 28,0 | m | 57 | 63000 61435 | ||
| HFTRM40M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 35,5 | m | 21 | 63000 61436 | ||
| HFTRM50M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 45,2 | m | 21 | 63000 61437 | ||
| HFTRM63M tuhá elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | 57,8 | m | 21 | 63000 61438 | ||
| HFTXM-M16 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 50 | 63000 61446 | |||
| HFTXM-M20 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 50 | 63000 61447 | |||
| HFTXM-M25 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 50 | 63000 61448 | |||
| HFTXM-M32 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 25 | 63000 61449 | |||
| HFTXM-M40 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 25 | 63000 61450 | |||
| HFTXM-M50 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 25 | 63000 61451 | |||
| HFTXM-M63 ohybná elektroinšt. trúbka, bezhalogénová | m | 25 | 63000 61452 | |||
| HFTBM16SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 50 | 63000 61410 | |||
| HFTBM20SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 25 | 63000 61411 | |||
| HFTBM25SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 20 | 63000 61412 | |||
| HFTBM32SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61413 | |||
| HFTBM40SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61414 | |||
| HFTBM50SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61415 | |||
| HFTBM63SW koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61416 | |||
| HFTKSM16SW príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61421 | |||
| HFTKSM20SW príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61422 | |||
| HFTKSM25SW príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61423 | |||
| HFTKSM32SW príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61424 | |||
| HFTKSM40SW príchytka, bezhalogénová | ks | 50 | 63000 61425 | |||
| HFTKSM50SW príchytka, bezhalogénová | ks | 50 | 63000 61426 | |||
| HFTKSM63SW príchytka, bezhalogénová | ks | 25 | 63000 61427 | |||
OHYBNÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ TRÚBKY Ohybné elektroinštalačné trúbky, 320N, svetlosivé |
||||||
| SGK 16/100 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 100 | 63001 14023 | |||
| SGK 16/50 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 50 | 63001 14035 | |||
| SGK 20/100 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 100 | 63001 14024 | |||
| SGK 20/50 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 50 | 63001 14036 | |||
| SGK 25/50 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 50 | 63001 14025 | |||
| SGK 32/25 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 25 | 63001 14026 | |||
| SGK 40/25 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 25 | 63001 14027 | |||
| SGK 50/25 ohybná elektroinšt. trúbka, svetlosivá | m | 25 | 63001 14028 | |||
Ohybné elektroinštalačné trúbky, 750N, čierne |
||||||
| SGN 16/100 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 100 | 63001 14029 | |||
| SGN 16/50 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 50 | 63001 14038 | |||
| SGN 20/100 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 100 | 63001 14030 | |||
| SGN 20/50 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 50 | 63001 14039 | |||
| SGN 25/50 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 50 | 63001 14031 | |||
| SGN 32/25 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 25 | 63001 14032 | |||
| SGN 40/25 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 25 | 63001 14033 | |||
| SGN 50/25 ohybná elektroinšt. trúbka, čierna | m | 25 | 63001 14034 | |||
PRíCHYTKA RÚRY Príchytky pre Mü II. |
||||||
| D-16 príchytka rúry | ks | 100 | 63001 27017 | |||
| D-20 príchytka rúry | ks | 100 | 63001 27018 | |||
| D-25 príchytka rúry | ks | 100 | 63001 27019 | |||
| D-32 príchytka rúry | ks | 100 | 63001 27020 | |||
| D-40 príchytka rúry | ks | 100 | 63001 27021 | |||
Tuhé elektroinštalačné trúbky,
320N, poskladateľné |
||||||
| Mü II. tokos PEP 16/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 120 | 63001 19038 | |||
| Mü II. tokos PEP 20/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 120 | 63001 19039 | |||
| Mü II. tokos PEP 25/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 60 | 63001 19040 | |||
| Mü II. tokos PEP 32/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 60 | 63001 19041 | |||
| Mü II. tokos PEP 40/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 30 | 63001 19042 | |||
| Mü II. tokos PEP 50/3m tuhá elektroinštalačná trúbka, sivá | m | 15 | 63001 19043 | |||
| Tuhé elektroinštalačné trúbky, 7500N | ||||||
| Mü I.PEP 20/2,5m tuhá trúbka, sivá | m | 100 | 63001 19033 | |||
| Mü I.PEP 25/2,5m tuhá trúbka, sivá | m | 50 | 63001 19034 | |||
| Mü I.PEP 32/2,5m tuhá trúbka, sivá | m | 50 | 63001 19035 | |||
| Mü I.PEP 40/2,5m tuhá trúbka, sivá | m | 25 | 63001 19036 | |||
| Mü I.PEP 50/2,5m tuhá trúbka, sivá | m | 15 | 63001 19037 | |||
| Elektroinštalačné trúbky, 320N, poskladateľné | ||||||
| RV LR 16/99 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 99 | 6 300 210 013 | |||
| RV LR 20/99 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 99 | 6 300 210 014 | |||
| RV LR 25/60 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 60 | 6 300 210 015 | |||
| RV LR 32/30 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 30 | 6 300 210 016 | |||
| RV LR 40/30 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 30 | 6 300 210 017 | |||
| RV LR 50/15 tuhá elektroinštalačná trúbka, 320N | m | 15 | 6 300 210 018 | |||
| Ohybné elektroinštalačné trúbky, 320N | ||||||
| RV LP 16/50 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 50 | 6 300 210 001 | |||
| RV LP 20/50 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 50 | 6 300 210 002 | |||
| RV LP 25/50 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 50 | 6 300 210 003 | |||
| RV LP 32/25 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 25 | 6 300 210 004 | |||
| RV LP 40/25 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 25 | 6 300 210 005 | |||
| RV LP 50/25 ohybná el. inšt. trubka, 320N | m | 25 | 6 300 210 006 | |||
Ohybné elektroinštalačné trúbky, 750N |
||||||
| RV MPT 16/50 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 50 | 6 300 210 007 | |||
| RV MPT 20/50 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 50 | 6 300 210 008 | |||
| RV MPT 25/50 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 50 | 6 300 210 009 | |||
| RV MPT 32/25 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 25 | 6 300 210 010 | |||
| RV MPT 40/25 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 25 | 6 300 210 011 | |||
| RV MPT 50/25 ohybná el. inšt. trubka, 750N | m | 25 | 6 300 210 012 | |||
| Radové príchytky | ||||||
| RV CL160 príchytka, radová | ks | 100 | 6 300 210 234 | |||
| RV CL200 príchytka, radová | ks | 100 | 6 300 210 235 | |||
| RV CL250 príchytka, radová | ks | 100 | 6 300 210 236 | |||
| RV CL320 príchytka, radová | ks | 100 | 6 300 210 237 | |||
| RV CL400 príchytka, radová | ks | 50 | 6 300 210 238 | |||
| RV CL500 príchytka, radová | ks | 50 | 6 300 210 239 | |||
| Spojky | ||||||
| RV MAM16 spojka | ks | 100 | 6 300 210 188 | |||
| RV MAM20 spojka | ks | 100 | 6 300 210 189 | |||
| RV MAM25 spojka | ks | 100 | 6 300 210 190 | |||
| RV MAM32 spojka | ks | 100 | 6 300 210 191 | |||
| RV MAM40 spojka | ks | 50 | 6 300 210 192 | |||
| RV MAM50 spojka | ks | 50 | 6 300 210 193 | |||
