VODIČE,
KÁBLE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | priemer mm | farba | napatie | hmotnost kg/km | balenie | obj.číslo | |
Plný hliníkový vodič, PVC
izolacia, Obal, Plásť |
|||||||
| AYKY | 3 x 10 | - | 450/750 V | 90 | 100 ks | 63000 13065 | |
| AYKY | 4 x 10 | - | 450/750 V | 120 | 100 ks | 63000 13066 | |
| AYKY | 4 x 16 | - | 450/750 V | 192 | 100 ks | 63000 13067 | |
| AYKY | 5 x 10 | - | 450/750 V | 150 | 100 ks | 63000 13068 | |
Mnohožilový hliníkový vodič,
PVC izolacia, Obal, Plásť |
|||||||
| 1-AYKY | 3 x 25 | - | 0,6/1 kV | 225 | 100 ks | 63000 13070 | |
| 1-AYKY | 3 x 35 | - | 0,6/1 kV | 315 | 100 ks | 63000 13071 | |
| 1-AYKY | 3 x 50 | - | 0,6/1 kV | 450 | 100 ks | 63000 13072 | |
| 1-AYKY | 3 x 70 | - | 0,6/1 kV | 630 | 100 ks | 63000 13073 | |
| 1-AYKY | 3 x 90 | - | 0,6/1 kV | 855 | 100 ks | 63000 13074 | |
| 1-AYKY | 3 x 120 | - | 0,6/1 kV | 1080 | 100 ks | 63000 13075 | |
| 1-AYKY | 3 x 150 | - | 0,6/1 kV | 1350 | 100 ks | 63000 13076 | |
| 1-AYKY | 3 x 185 | - | 0,6/1 kV | 1665 | 100 ks | 63000 13077 | |
| 1-AYKY | 3 x 240 | - | 0,6/1 kV | 2160 | 100 ks | 63000 13078 | |
| 1-AYKY | 4 x 25 | - | 0,6/1 kV | 300 | 100 ks | 63000 13079 | |
| 1-AYKY | 4 x 35 | - | 0,6/1 kV | 420 | 100 ks | 63000 13080 | |
| 1-AYKY | 4 x 50 | - | 0,6/1 kV | 600 | 100 ks | 63000 13081 | |
| 1-AYKY | 4 x 70 | - | 0,6/1 kV | 840 | 100 ks | 63000 13082 | |
| 1-AYKY | 4 x 95 | - | 0,6/1 kV | 1140 | 100 ks | 63000 13083 | |
| 1-AYKY | 4 x 120 | - | 0,6/1 kV | 1440 | 100 ks | 63000 13084 | |
| 1-AYKY | 4 x 150 | - | 0,6/1 kV | 1800 | 100 ks | 63000 13085 | |
| 1-AYKY | 4 x 185 | - | 0,6/1 kV | 2220 | 100 ks | 63000 13086 | |
| 1-AYKY | 4 x 240 | - | 0,6/1 kV | 2880 | 100 ks | 63000 13087 | |
| 1-AYKY | 3 x 95+70 | - | 0,6/1 kV | 1065 | 100 ks | 63000 13088 | |
| 1-AYKY | 3 x 120+70 | - | 0,6/1 kV | 1290 | 100 ks | 63000 13089 | |
| 1-AYKY | 3 x 150+70 | - | 0,6/1 kV | 1560 | 100 ks | 63000 13090 | |
| 1-AYKY | 3 x 185+95 | - | 0,6/1 kV | 1950 | 100 ks | 63000 13091 | |
| 1-AYKY | 3 x 240+120 | - | 0,6/1 kV | 2520 | 100 ks | 63000 13092 | |
Mnohožilový hliníkový vodič,
PVC izolacia, Obal, Lano, Plásť |
|||||||
| AYKYz | 4 x 10 | - | 450/750 V | 120 | 100 | 63000 13109 | |
| AYKYz | 4 x 16 | - | 450/750 V | 192 | 100 | 63000 13110 | |
| 1-AYKYz | 4 x 25 | - | 0,6/1 kV | 300 | 100 | 63000 13111 | |
| 1-AYKYz | 7 x 35 | - | 0,6/1 kV | 420 | 100 | 63000 13112 | |
Mnohožilový hliníkový vodič,
PVC izolacia, Obal, Plásť |
|||||||
| NAYY | 4 x 25 | - | 0,6/1 kV | 300 | - | 63000 12991 | |
| NAYY | 4 x 35 | - | 0,6/1 kV | 420 | - | 63000 12992 | |
| NAYY | 4 x 50 | - | 0,6/1 kV | 600 | - | 63000 12993 | |
| NAYY | 4 x 95 | - | 0,6/1 kV | 840 | - | 63000 12994 | |
| NAYY | 4 x 120 | - | 0,6/1 kV | 1140 | - | 63000 12995 | |
| NAYY | 4 x 150 | - | 0,6/1 kV | 1800 | - | 63000 12996 | |
| NAYY | 4 x 185 | - | 0,6/1 kV | 2220 | - | 63000 12997 | |
| NAYY | 4 x 240 | - | 0,6/1 kV | 2880 | - | 63000 12998 | |
Mnohožilový hliníkový vodič,
PVC izolacia, Obal, Koncentrický vodič , Plásť |
|||||||
| AYCWY | 4 x 16/ 10 | - | - | 865 | - | 63000 12911 | |
| AYCWY | 4 x 25/ 10 | - | - | 1150 | - | 63000 12912 | |
| AYCWY | 4 x 50/ 25 | - | - | 1690 | - | 63000 12913 | |
| AYCWY | 4 x 95/ 35 | - | - | 2790 | - | 63000 12914 | |
| AYCWY | 4 x 150/ 50 | - | - | 3970 | - | 63000 13120 | |
| AYCWY | 4 x 240/ 50 | - | - | 5670 | - | 63000 12915 | |
Ceny vodičov, káblov a zberníc závisia od burzovej veny. Žiadajte našu ponuku !!! |
|||||||
