NEHORĽAVÉ
KÁBLE, VN KÁBLE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | priemer mm | farba | napatie | hmotnosť kg/km | balenie | obj.číslo | |
NEHORĽAVÉ KÁBLE, VN KÁBLE Bezhalogenové káble Medený vodič, PVC izolacia, Obal, Plásť |
|||||||
| CXKE-R N2XH | 3 × 1,5 | RE | 0,6/1 kV | 200 | - | 63000 12902 | |
| CXKE-R N2XH | 3 × 2,5 | RE | 0,6/1 kV | 250 | - | - | |
| CXKE-R N2XH | 5 × 1,5 | RE | 0,6/1 kV | 280 | - | 63000 92114 | |
| CXKE-R N2XH | 5 × 2,5 | RE | 0,6/1 kV | 350 | - | 63000 13220 | |
| CXKE-R N2XH | 5 × 4 | RE | 0,6/1 kV | 450 | - | - | |
| CXKE-R N2XH | 5 × 6 | RE | 0,6/1 kV | 560 | - | 63000 13211 | |
| CXKE-R N2XH | 5 × 10 | RE | 0,6/1 kV | 840 | - | - | |
Nehorlavé káble Medený vodič, PVC izolacia, Obal, Plásť E90/FE180 |
|||||||
| CHKE-V (N)HXH | 3 × 1,5 | RM | 0,6/1 kV | 300 | - | 63000 12903 | |
| CHKE-V (N)HXH | 3 × 2,5 | RM | 0,6/1 kV | 380 | - | 63000 12904 | |
| CHKE-V (N)HXH | 5 × 1,5 | RE | 0,6/1 kV | 400 | - | - | |
| CHKE-V (N)HXH | 5 × 2,5 | RE | 0,6/1 kV | 480 | - | 63000 12905 | |
| CHKE-V (N)HXH | 5 × 4 | RE | 0,6/1 kV | 600 | - | 63000 13210 | |
| CHKE-V (N)HXH | 5 × 6 | RE | 0,6/1 kV | 750 | - | 63000 19052 | |
| CHKE-V (N)HXH | 5 × 10 | RE | 0,6/1 kV | 1110 | - | 63000 13190 | |
Měděná lanovaná, měděná lanovaná
nebo plná jádra – izolace ze zesítěného polyetylénu nebo ze zesítěné
etylén-propylénové pryže – řada kovových stínících vrstev obsahujících
měděný drát, měděnou pásku anebo kovové pláště – vnější plášť z PVC
nebo MDPE |
|||||||
| N2XS(F)2Y | 1 x 95 | RM/16 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| N2XS(F)2Y | 1 x 150 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| N2XS(F)2Y | 1 x 240 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| N2XS(F)2Y | 1 x 95 | RM/16 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| N2XS(F)2Y | 1 x 150 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| N2XS(F)2Y | 1 x 240 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
Hliníková lanovaná, hliníková
lanovaná nebo plná jádra – izolace ze zesítěného polyetylénu nebo ze
zesítěné etylén-propylénové pryže – řada kovových stínících vrstev obsahujících
měděný drát, měděnou pásku anebo kovové pláště – vnější plášť z PVC
nebo MDPE |
|||||||
| NA2XS(F)2Y | 1 x 95 | RM/16 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| NA2XS(F)2Y | 1 x 150 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| NA2XS(F)2Y | 1 x 240 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| NA2XS(F)2Y | 1 x 95 | RM/16 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| NA2XS(F)2Y | 1 x 150 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
| NA2XS(F)2Y | 1 x 240 | RM/25 | 0,6/1 kV | - | - | - | |
Medené zbernice (DIN 46433) |
|||||||
| - | 20 x 10 | - | - | 1,78 kg/m | - | 63083 00040 | |
| - | 30 x 10 | - | - | 2,67 kg/m | - | 63083 00050 | |
| - | 40 x 10 | - | - | 3,56 kg/m | - | 63083 00060 | |
| - | 50 x 10 | - | - | 4,45 kg/m | - | 63083 00070 | |
| - | 60 x 10 | - | - | 5,34 kg/m | - | 63083 00020 | |
| - | 80 x 10 | - | - | 7,12 kg/m | - | 63083 00030 | |
| - | 100 x 10 | - | - | 8,90 kg/m | - | 63083 00080 | |
| - | 120 x 10 | - | - | 10,68 kg/m | - | 63083 00010 | |
| - | 20 x 5 | - | - | 0,89 kg/m | - | 63083 00110 | |
| - | 25 x 5 | - | - | 1,12 kg/m | - | 63083 00250 | |
| - | 30 x 5 | - | - | 1,34 kg/m | - | 63083 00170 | |
| - | 40 x 5 | - | - | 1,78 kg/m | - | 63083 00130 | |
| - | 50 x 5 | - | - | 2,23 kg/m | - | 63083 00140 | |
| - | 60 x 5 | - | - | 2,67 kg/m | - | 63083 00120 | |
| - | 63 x 5 | - | - | 2,80 kg/m | - | 63083 00260 | |
| - | 80 x 5 | - | - | 3,56 kg/m | - | 63083 00150 | |
| - | 100 x 5 | - | - | 4,45 kg/m | - | 63083 00090 | |
| - | 120 x 5 | - | - | 5,56 kg/m | - | 63083 00160 | |
Ceny vodičov, káblov a zberníc závisia od burzovej veny. Žiadajte našu ponuku !!! |
|||||||
