NÁRADIE
HAWERA |
||||
|---|---|---|---|---|
| rozmer + vyr. značka | obj.cislo | rozmer + vyr. značka | obj.cislo | |
Príklepový vrták, s tvrdým
kovovým panelom, špirála s dvojitým začiatkom, SDS-Plus prichytenie |
||||
| 5.0 x 110 101-471 | 63018 01000 | 10.0 x 160 101-485 | 63018 01250 | |
| 5.0 x 160 101-472 | 63018 01010 | 10.0 x 210 104-621 | 63018 01260 | |
| 6.0 x 110 101-474 | 63018 01050 | 10.0 x 260 101-486 | 63018 01270 | |
| 6.0 x 160 101-475 | 63018 01060 | 10.0 x 460 104-623 | 63018 01300 | |
| 6.0 x 210 136-246 | 63018 01070 | 12.0 x 160 101-490 | 63018 01360 | |
| 8.0 x 110 101-480 | 63018 01150 | 12.0 x 210 104-624 | 63018 01370 | |
| 8.0 x 160 101-481 | 63018 01160 | 12.0 x 260 101-491 | 63018 01380 | |
| 8.0 x 210 101-482 | 63018 01170 | 12.0 x 460 104-633 | 63018 01400 | |
| 8.0 x 460 138-338 | 63018 01200 | 14.0 x 160 101-494 | 63018 01440 | |
| 8.0 x 610 141-941 | 63018 01210 | 14.0 x 210 104-625 | 63018 01450 | |
| 14.0 x 260 101-495 | 63018 01460 | |||
| 16.0 x 210 104-294 | 63018 01520 | |||
Príklepový vrták, s tvrdým
kovovým panelom, špirála s jednoduchým začiatkom, SDS-Plus prichytenie |
||||
| 16.0 x 450 104-629 | 63018 01650 | 20.0 x 200 104-282 | 63018 01770 | |
| 18.0 x 200 104-279 | 63018 01700 | 20.0 x 600 104-304 | 63018 01800 | |
| 22.0 x 450 104-285 | 63018 01840 | |||
QUADRO-X príklepový vrták,
s tvrdým panelom, SDS-max prichytenie |
||||
| 12 x 540 139-654 | 63018 02110 | 25 x 320 139-672 | 63018 02330 | |
| 12 x 690 139-655 | 63018 02120 | 25 x 520 139-673 | 63018 02340 | |
| 16 x 340 139-660 | 63018 02180 | 28 x 370 139-675 | 63018 02360 | |
| 18 x 340 139-662 | 63018 02210 | 28 x 570 139-676 | 63018 02370 | |
| 18 x 540 139-663 | 63018 02220 | 32 x 370 139-680 | 63018 02420 | |
| 20 x 320 139-664 | 63018 02240 | 32 x 570 139-681 | 63018 02430 | |
| 20 x 520 139-665 | 63018 02250 | 32 x 920 139-682 | 63018 02440 | |
| 22 x 320 139-667 | 63018 02270 | 40 x 920 139-690 | 63018 02520 | |
| 22 x 520 139-668 | 63018 02280 | |||
HSS kovový špirálový vrták,
DIN 338 |
||||
| 2.0 x 49 241-069 | 63018 09380 | 7.0 x 109 241-085 | 63018 09880 | |
| 2.5 x 57 241-070 | 63018 09430 | 7.5 x 109 241-086 | 63018 09930 | |
| 3.0 x 61 241-071 | 63018 09480 | 8.0 x 117 241-087 | 63018 09980 | |
| 3.2 x 65 241-073 | 63018 09500 | 8.5 x 117 241-088 | 63018 10030 | |
| 3.5 x 70 241-074 | 63018 09530 | 9.0 x 125 241-089 | 63018 10080 | |
| 4.0 x 75 241-075 | 63018 09580 | 9.5 x 125 241-090 | 63018 10130 | |
| 4.2 x 75 241-077 | 63018 09600 | 10.0 x 133 241-091 | 63018 10180 | |
| 4.5 x 80 241-078 | 63018 09630 | 10.5 x 133 241-092 | 63018 10200 | |
| 5.0 x 86 241-079 | 63018 09680 | 11.0 x 142 241-093 | 63018 10210 | |
| 5.5 x 93 241-082 | 63018 09730 | 11.5 x 142 241-094 | 63018 10220 | |
| 6.0 x 93 241-083 | 63018 09780 | 12.0 x 151 241-095 | 63018 10230 | |
| 6.5 x 101 241-084 | 63018 09830 | 12.5 x 151 241-096 | 63018 10240 | |
| 13.0 x 151 241-097 | 63018 10250 | |||
Kruhový vyrezávač s pilovaciou
korunkou |
||||
| 68.0 x 32 124-621 | 63018 05970 | |||
| 51-57-64 120-151 | 63018 05990 | |||
HSS Stromček |
||||
| 4-20 x 75 123-692 | 63018 06150 | |||
| 4-30 x 100 123-693 | 63018 06170 | |||
| 6-37 x 100 Pg 139-360 | 63018 06180 | |||
