Výrobry DEVI- ŽERAVIACE KÁBLE |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | rozmer m | MJ | obj.cislo | ||||
Žeraviaci kábel na vykurovanie podlahy a cesty 18 W/m 230 V dvojžilový |
|||||||
| DTIP-18 | 5,2m | 99 W | 1ks | 63001 32001 | |||
| DTIP-18 | 7m | 134 W | 1ks | 63001 32002 | |||
| DTIP-18 | 15m | 270 W | 1ks | 63001 32003 | |||
| DTIP-18 | 22m | 395 W | 1ks | 63001 32004 | |||
| DTIP-18 | 29m | 535 W | 1ks | 63001 32005 | |||
| DTIP-18 | 37m | 680 W | 1ks | 63001 32006 | |||
| DTIP-18 | 44m | 790 W | 1ks | 63001 32007 | |||
| DTIP-18 | 52m | 935 W | 1ks | 63001 32008 | |||
| DTIP-18 | 59m | 1075 W | 1ks | 63001 32009 | |||
| DTIP-18 | 68m | 1220 W | 1ks | 63001 32010 | |||
| DTIP-18 | 74m | 1340 W | 1ks | 63001 32011 | |||
| DTIP-18 | 82m | 1485 W | 1ks | 63001 32012 | |||
| DTIP-18 | 90m | 1625 W | 1ks | 63001 32013 | |||
| DTIP-18 | 105m | 1880 W | 1ks | 63001 32014 | |||
| DTIP-18 | 118m | 2135 W | 1ks | 63001 32015 | |||
| DTIP-18 | 130m | 2295 W | 1ks | 63001 32016 | |||
| DTIP-18 | 155m | 2755 W | 1ks | 63001 32017 | |||
Žeraviaci kábel na vykurovanie podlahy a betónu 10 W/m 230 V dvojžilový |
|||||||
| DTIP-10 | 10m | 100 W | 1ks | 63001 32018 | |||
| DTIP-10 | 20m | 200 W | 1ks | 63001 32019 | |||
| DTIP-10 | 30m | 300 W | 1ks | 63001 32020 | |||
| DTIP-10 | 40m | 400 W | 1ks | 63001 32021 | |||
| DTIP-10 | 50m | 500 W | 1ks | 63001 32022 | |||
| DTIP-10 | 60m | 600 W | 1ks | 63001 32023 | |||
| DTIP-10 | 70m | 700 W | 1ks | 63001 32024 | |||
| DTIP-10 | 80m | 800 W | 1ks | 63001 32025 | |||
| DTIP-10 | 90m | 900 W | 1ks | 63001 32026 | |||
| DTIP-10 | 100m | 1000 W | 1ks | 63001 32027 | |||
| DTIP-10 | 120m | 1200 W | 1ks | 63001 32028 | |||
| DTIP-10 | 140m | 1400 W | 1ks | 63001 32029 | |||
Žeraviaci kábel na ochranu rúr proti mrazu 8 W/m 230 V dvojžilový |
|||||||
| DTIP-8 | 2m | 15 W | 1ks | 63001 32030 | |||
| DTIP-8 | 4m | 30 W | 1ks | 63001 32031 | |||
| DTIP-8 | 6m | 47 W | 1ks | 63001 32032 | |||
| DTIP-8 | 8m | 71 W | 1ks | 63001 32033 | |||
Žeraviaci kábel na vykurovanie ciest 20 W/m 400 V jednožilový |
|||||||
| DSIG-20 | 56m | 1100 W | 1ks | 63001 32034 | |||
| DSIG-20 | 69m | 1375 W | 1ks | 63001 32035 | |||
| DSIG-20 | 93m | 1850 W | 1ks | 63001 32036 | |||
| DSIG-20 | 126m | 2550 W | 1ks | 63001 32037 | |||
| DSIG-20 | 158m | 3175 W | 1ks | 63001 32038 | |||
| DSIG-20 | 192m | 3850 W | 1ks | 63001 32039 | |||
| DSIG-20 | 229m | 4575 W | 1ks | 63001 32040 | |||
Žeraviaci kábel do asfaltu 25 W/m 400 V jednožilový |
|||||||
| DSVK-25 | 46m | 1160 W | 1ks | 63001 32041 | |||
| DSVK-25 | 87m | 2160 W | 1ks | 63001 32042 | |||
| DSVK-25 | 146m | 473650 W | 1ks | 63001 32043 | |||
Samoregulátorový žeraviaci kábel, na rúrové kúrenie, na udržanie tepla, do odkvapového žľabu |
|||||||
| Devi-pipeguard žeraviaci kábel 10W/m 10°C | 1ks | 63001 32070 | |||||
| Devi-iceguard žeraviaci kábel 18W/m 0°C | 1ks | 63001 32071 | |||||
| Devi-pipeguard žeraviaci kábel 25W/m 10°C | 1ks | 63001 32072 | |||||
| Devi-hotwatt žeraviaci kábel 8W/m 55°C | 1ks | 63001 32073 | |||||
| Spojka + koncovka pre studené káble | 1ks | 63001 32074 | |||||
| Spojka + koncovka pre príst. krabice | 1ks | 63001 32075 | |||||

