PHILIPS- ŽIARIVKY, KOMPAKTNÉ ŽIARIVKY, HALOGÉNOVÉ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| typ | svet. tok lm | teplota topenia | dlžk amm | ks | obj.číslo |
Normálne 26 mm žiarivky |
|||||
| TL-D 18W/33 žiarivka | 4100 | 590 | 25 | 14702 66100 | |
| TL-D 36W/33 žiarivka | 4100 | 1200 | 25 | 14702 70800 | |
| TL-D 58W/33 žiarivka | 4100 | 1200 | 25 | 14702 74600 | |
Trojpásmové 26 mm žiarivky |
|||||
| TL-D 18W/827 NG teplá biela | 1350 | 2700 | 590 | 25 | 14871 15001 |
| TL-D 18W/830 NG biela | 1350 | 3000 | 590 | 25 | 14871 15002 |
| TL-D 18W/840 NG studená biela | 1350 | 4000 | 590 | 25 | 14871 15003 |
| TL-D 36W/827 NG teplá biela | 3350 | 2700 | 1200 | 25 | 14871 15004 |
| TL-D 36W/830 NG biela | 3350 | 3000 | 1200 | 25 | 14871 15005 |
| TL-D 36W/840 NG studená biela | 3350 | 4000 | 1200 | 25 | 14871 15006 |
| TL-D 58W/827 NG teplá biela | 5200 | 2700 | 1500 | 25 | 14871 15007 |
| TL-D 58W/830 NG biela | 5200 | 3000 | 1500 | 25 | 14871 15008 |
| TL-D 58W/840 NG studená biela | 5200 | 4000 | 1500 | 25 | 14871 15009 |
Trojpásmové 16 mm (T5) žiarivky |
|||||
| TL-5 14W/830 HE G5 biela | 1200 | 3000 | 563 | 30 | 14871 15145 |
| TL-5 14W/840 HE G5 studená biela | 1200 | 4000 | 563 | 30 | 14871 15269 |
| TL-5 21W/830 HE G5 biela | 1900 | 3000 | 863 | 30 | 14871 15146 |
| TL-5 21W/840 HE G5 studená biela | 1900 | 4000 | 863 | 30 | 14871 15270 |
| TL-5 28W/830 HE G5 biela | 2600 | 3000 | 1163 | 30 | 14871 15147 |
| TL-5 28W/840 HE G5 studená biela | 2600 | 4000 | 1163 | 30 | 14871 15273 |
| TL-5 35W/830 HE G5 biela | 3300 | 3000 | 1463 | 30 | 14871 15148 |
| TL-5 35W/840 HE G5 studená biela | 3300 | 4000 | 1463 | 30 | 14871 15274 |
| TL-5 49W/830 HO G5 biela | 4300 | 3000 | 1463 | 30 | 14871 15275 |
| TL-5 49W/830 HO G5 studená biela | 4300 | 4000 | 1463 | 30 | 14871 15276 |
| TL-5 54W/830 HO G5 biela | 4450 | 3000 | 1163 | 30 | 14871 15277 |
| TL-5 54W/840 HO G5 studená biela | 4450 | 4000 | 1163 | 30 | 14871 15278 |
| TL-5 80W/830 HO G5 biela | 6150 | 3000 | 1463 | 30 | 14644 36700 |
| TL-5 80W/840 HO G5 studená biela | 6150 | 4000 | 1463 | 30 | 14644 38100 |
2 kolíkové kompaktné žiarivky |
|||||
| PL-C 13W/827/2P teplá biela | 900 | 2700 | 140 | 10 | 14762 08110 |
| PL-C 13W/830/2P biela | 900 | 3000 | 140 | 10 | 14871 15303 |
| PL-C 13W/840/2P studená biela | 900 | 4000 | 140 | 10 | 14871 15253 |
| PL-C 18W/827/2P teplá biela | 1200 | 2700 | 152 | 10 | 14620 88000 |
| PL-C 18W/830/2P biela | 1200 | 3000 | 152 | 10 | 14620 91000 |
| PL-C 18W/840/2P studená biela | 1200 | 4000 | 152 | 10 | 14871 15036 |
| PL-C 26W/827/2P teplá biela | 1800 | 2700 | 173 | 10 | 14706 84300 |
| PL-C 26W/830/2P biela | 1800 | 3000 | 173 | 10 | 14707 30700 |
| PL-C 26W/840/2P studená biela | 1800 | 4000 | 173 | 10 | 14871 15254 |
4 kolíkové kompaktné žiarivky (pre elektronické predradníky |
|||||
| PL-C 13W/827/4P teplá biela | 900 | 2700 | 140 | 10 | 14623 26300 |
| PL-C 13W/830/4P biela | 900 | 3000 | 140 | 10 | 14871 15125 |
| PL-C 13W/840/4P studená biela | 900 | 4000 | 140 | 10 | 14871 15126 |
| PL-C 18W/827/4P teplá biela | 1200 | 2700 | 152 | 10 | 14871 15127 |
| PL-C 18W/830/4P biela | 1200 | 3000 | 152 | 10 | 14871 15128 |
| PL-C 18W/840/4P studená biela | 1200 | 4000 | 152 | 10 | 14871 15129 |
| PL-C 26W/827/4P teplá biela | 1800 | 2700 | 173 | 10 | 14871 15130 |
| PL-C 26W/830/4P biela | 1800 | 3000 | 173 | 10 | 14871 15107 |
| PL-C 26W/840/4P studená biela | 1800 | 4000 | 173 | 10 | 14871 15132 |
Halogénové žiarovky |
|||||
| 14596 12V/20W/36° GU5.3 Accentline Economy | 46 | 50/5 | 14411 99000 | ||
| 14596 12V/35W/36° GU5.3 Accentline Economy | 46 | 50/5 | 14412 02700 | ||
| 14596 12V/50W/36° GU5.3 Accentline Economy | 46 | 50/5 | 14412 05800 | ||
| 14612 12V/20W/36DGR GU5.3 Brilliantline | 46 | 50/5 | 14424 84600 | ||
| 14612 12V/35W/36DGR GU5.3 Brilliantline | 46 | 50/5 | 14425 04100 | ||
| 14612 12V/50W/36DGR GU5.3 Brilliantline | 46 | 50/5 | 14425 16400 | ||

