| PIPELIFE- PLASTOVÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ TRÚBKY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | rozmer mm | MJ | balenie | obj.cislo | ||
Nízke mechanické namáhanie RAL 7035 svetlosivá, 320N, oblasť teploty: –5°C – +60°C |
||||||
| TRL 16 tuhá elektroinštalačná trúbka | 14,0 | m | 111 | 63000 60110 | ||
| TRL 20 tuhá elektroinštalačná trúbka | 17,8 | m | 111 | 63000 60120 | ||
| TRL 25 tuhá elektroinštalačná trúbka | 22,6 | m | 57 | 63000 60130 | ||
| TRL 32 tuhá elektroinštalačná trúbka | 29,4 | m | 57 | 63000 60140 | ||
| TRL 40 tuhá elektroinštalačná trúbka | 37,0 | m | 21 | 63000 60150 | ||
| TRL 50 tuhá elektroinštalačná trúbka | 46,4 | m | 21 | 63000 60160 | ||
| TXL 16 ohybná elektroinštalačná trúbka | 12,1 | m | 50 | 63000 60210 | ||
| TXL 20 ohybná elektroinštalačná trúbka | 15,5 | m | 50 | 63000 60220 | ||
| TXL 25 ohybná elektroinštalačná trúbka | 20,1 | m | 50 | 63000 60230 | ||
| TXL 32 ohybná elektroinštalačná trúbka | 24,6 | m | 25 | 63000 60240 | ||
| TXL 40 ohybná elektroinštalačná trúbka | 31,6 | m | 25 | 63000 60250 | ||
| TXL 50 ohybná elektroinštalačná trúbka | 40,0 | m | 25 | 63000 60260 | ||
| TXL 63 ohybná elektroinštalačná trúbka | 52,6 | m | 25 | 63000 60270 | ||
| TBL 16 koleno ohybné 90° | ks | 25/600 | 63000 60610 | |||
| TBL 20 koleno ohybné 90° | ks | 25/300 | 63000 60620 | |||
| TBL 25 koleno ohybné 90° | ks | 20/160 | 63000 60630 | |||
| TBL 32 koleno ohybné 90° | ks | 1/50 | 63000 60640 | |||
| TBL 40 koleno ohybné 90° | ks | 1/35 | 63000 60650 | |||
| TBL 50 koleno ohybné 90° | ks | 1/20 | 63000 60660 | |||
| TML 16 spojka | ks | 100/1200 | 63000 60710 | |||
| TML 20 spojka | ks | 100/800 | 63000 60720 | |||
| TML 25 spojka | ks | 50/600 | 63000 60730 | |||
| TML 32 spojka | ks | 25/300 | 63000 60740 | |||
| TML 40 spojka | ks | 25/200 | 63000 60750 | |||
| TML 50 spojka | ks | 15/120 | 63000 60760 | |||
| TML 63 spojka | ks | 8 | 63000 60770 | |||
| TKSL 16 príchytka | ks | 100/4000 | 63000 60810 | |||
| TKSL 20 príchytka | ks | 100/3200 | 63000 60820 | |||
| TKSL 25 príchytka | ks | 100/2400 | 63000 60830 | |||
| TKSL 32 príchytka | ks | 100/1600 | 63000 60840 | |||
| TKSL 40 príchytka | ks | 50/1200 | 63000 60850 | |||
| TKSL 50 príchytka | ks | 50/600 | 63000 60860 | |||
| TKSL 63 príchytka | ks | 25 | 63000 60870 | |||
Stredné mechanické namáhanie RAL 7037 svetlosivá, 750N, oblasť teploty: –25°C – +60°C |
||||||
| TRM 16 tuhá elektroinštalačná trúbka | 13,3 | m | 111 | 63000 60310 | ||
| TRM 20 tuhá elektroinštalačná trúbka | 17,2 | m | 111 | 63000 60320 | ||
| TRM 25 tuhá elektroinštalačná trúbka | 21,5 | m | 57 | 63000 60330 | ||
| TRM 32 tuhá elektroinštalačná trúbka | 28,2 | m | 57 | 63000 60340 | ||
| TRM 40 tuhá elektroinštalačná trúbka | 35,8 | m | 21 | 63000 60350 | ||
| TRM 50 tuhá elektroinštalačná trúbka | 45,4 | m | 21 | 63000 60360 | ||
| TRM 63 tuhá elektroinštalačná trúbka | 57,8 | m | 21 | 63000 60360 | ||
| TXM 16 ohybná elektroinštalačná trúbka | 11,0 | m | 50 | 63000 60410 | ||
| TXM 20 ohybná elektroinštalačná trúbka | 14,1 | m | 50 | 63000 60420 | ||
| TXM 25 ohybná elektroinštalačná trúbka | 18,6 | m | 50 | 63000 60430 | ||
| TXM 32 ohybná elektroinštalačná trúbka | 24,5 | m | 25 | 63000 60440 | ||
| TXM 40 ohybná elektroinštalačná trúbka | 31,3 | m | 25 | 63000 60450 | ||
| TXM 50 ohybná elektroinštalačná trúbka | 39,6 | m | 25 | 63000 60460 | ||
| TXM 63 ohybná elektroinštalačná trúbka | 52,6 | m | 25 | 63000 60470 | ||
