| PIPELIFE- PLASTOVÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ TRÚBKY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | rozmer mm | MJ | balenie | obj.cislo | ||
Nízke mechanické namáhanie RAL 7035 svetlosivá, 320N, oblasť teploty: –5°C – +60°C |
||||||
| TBM 16 koleno ohybné 90° | ks | 50 | 63000 61010 | |||
| TBM 20 koleno ohybné 90° | ks | 25 | 63000 61020 | |||
| TBM 25 koleno ohybné 90° | ks | 20 | 63000 61030 | |||
| TBM 32 koleno ohybné 90° | ks | 1 | 63000 61040 | |||
| TBM 40 koleno ohybné 90° | ks | 1 | 63000 61050 | |||
| TBM 50 koleno ohybné 90° | ks | 1 | 63000 61060 | |||
| TBM 63 koleno ohybné 90° | ks | 1 | 63000 61070 | |||
| TMM 16 spojka | ks | 100 | 63000 61110 | |||
| TMM 20 spojka | ks | 100 | 63000 61120 | |||
| TMM 25 spojka | ks | 50 | 63000 61130 | |||
| TMM 32 spojka | ks | 25 | 63000 61140 | |||
| TMM 40 spojka | ks | 25 | 63000 61150 | |||
| TMM 50 spojka | ks | 15 | 63000 61160 | |||
| TMM 63 spojka | ks | 8 | 63000 61170 | |||
| TKSM 16 príchytka | ks | 100 | 63000 61210 | |||
| TKSM 20 príchytka | ks | 100 | 63000 61220 | |||
| TKSM 25 príchytka | ks | 100 | 63000 61230 | |||
| TKSM 32 príchytka | ks | 100 | 63000 61240 | |||
| TKSM 40 príchytka | ks | 50 | 63000 61250 | |||
| TKSM 50 príchytka | ks | 50 | 63000 61260 | |||
| TKSM 63 príchytka | ks | 25 | 63000 61270 | |||
Ohybné bezchlórové elektroinštalačné
trúbky, 320N |
||||||
| HFTXL16 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 10,3 | m | 50 | 63000 60310 | ||
| HFTXL20 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 14,4 | m | 50 | 63000 60320 | ||
| HFTXL25 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 18,6 | m | 50 | 63000 60330 | ||
| HFTXL32 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 24,5 | m | 25 | 63000 60340 | ||
| HFTXL40 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 34,5 | m | 25 | 63000 60350 | ||
| HFTXL50ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 39,4 | m | 25 | 63000 60360 | ||
| HFTXL63 ohybná bezchlórová elektroinšt. trúbka | 50,3 | m | 25 | 63000 60360 | ||
| TXM 16 ohybná elektroinštalačná trúbka | 11,0 | m | 50 | 63000 61439 | ||
| TXM 20 ohybná elektroinštalačná trúbka | 14,1 | m | 50 | 63000 61440 | ||
| TXM 25 ohybná elektroinštalačná trúbka | 18,6 | m | 50 | 63000 61441 | ||
| TXM 32 ohybná elektroinštalačná trúbka | 24,5 | m | 25 | 63000 61442 | ||
| TXM 40 ohybná elektroinštalačná trúbka | 31,3 | m | 25 | 63000 61443 | ||
| TXM 50 ohybná elektroinštalačná trúbka | 39,6 | m | 25 | 63000 61444 | ||
| TXM 63 ohybná elektroinštalačná trúbka | 52,6 | m | 25 | 63000 61445 | ||
Ohybné bezchlórové elektroinštalačné
trúbky, 320N |
||||||
| HFTRL16M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 13,5 | m | 111 | 63000 61428 | ||
| HFTRL20M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 17,4 | m | 111 | 63000 61398 | ||
| HFTRL25M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 22,4 | m | 57 | 63000 61399 | ||
| HFTRL32M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 28,9 | m | 57 | 63000 61429 | ||
| HFTRL40M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 36,8 | m | 21 | 63000 61430 | ||
| HFTRL50M elektroinštalačná trúbka, bezhalogénová | 46,1 | m | 21 | 63000 61431 | ||
| HFTBL16HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 50 | 63000 61404 | |||
| HFTBL20HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 25 | 63000 61405 | |||
| HFTBL25HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 20 | 63000 61406 | |||
| HFTBL32HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61407 | |||
| HFTBL40HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61408 | |||
| HFTBL50HGR koleno 90°, bezhalogénové | ks | 1 | 63000 61409 | |||
| HFTKSL16HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61417 | |||
| HFTKSL20HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61400 | |||
| HFTKSL25HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61401 | |||
| HFTKSL32HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 100 | 63000 61418 | |||
| HFTKSL40HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 50 | 63000 61419 | |||
| HFTKSL50HGR príchytka, bezhalogénová | ks | 50 | 63000 61420 | |||
