| POGLIANO obchodné zastúpenie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | nomin. prúd | dľžka mm | výška mm | šírka ks | hmotnosť kg | ks | obj.číslo |
BLINDOSBARRA® prípojnicové
rozvody s meďeným vodičom 3L+N+PE IP54 Rovný prípojnicový rozvod |
|||||||
| 110800Z1HAE | 150 A | 1292 | 212 | 80 | 7,2 | 1 | 63088 03520 |
| 110800Z2HAE | 150 A | 2292 | 212 | 80 | 14,4 | 1 | 63088 03540 |
| 110800Z3HAE | 150 A | 3292 | 212 | 80 | 21,6 | 1 | 63088 03560 |
| 110600Z1HAE | 250 A | 1292 | 212 | 80 | 9,3 | 1 | 63088 04230 |
| 110600Z2HAE | 250 A | 2292 | 212 | 80 | 18,6 | 1 | 63088 04250 |
| 110600Z3HAE | 250 A | 3292 | 212 | 80 | 27,9 | 1 | 63088 04270 |
| 112100Z1HAE | 350 A | 1292 | 212 | 80 | 79 | 1 | 63088 05530 |
| 112100Z2HAE | 350 A | 2292 | 212 | 80 | 10,0 | 1 | 63088 05550 |
| 112100Z3HAE | 350 A | 3292 | 212 | 80 | 20,0 | 1 | 63088 05570 |
| 112200Z1HAE | 450 A | 1292 | 212 | 80 | 30,0 | 1 | 63088 05880 |
| 112200Z2HAE | 450 A | 2292 | 212 | 80 | 113 | 1 | 63088 05910 |
| 112200Z3HAE | 450 A | 3292 | 212 | 80 | 12,8 | 1 | 63088 05940 |
| 111400Z1HAE | 700 A | 1292 | 212 | 105 | 25,6 | 1 | 63088 03930 |
| 111400Z2HAE | 700 A | 2292 | 212 | 105 | 38,4 | 1 | 63088 03950 |
| 111400Z3HAE | 700 A | 3292 | 212 | 105 | 50,1 | 1 | 63088 05940 |
| 111800Z1HAE | 900 A | 1292 | 212 | 130 | 23,0 | 1 | 63088 05030 |
| 111800Z2HAE | 900 A | 2292 | 212 | 130 | 46,0 | 1 | 63088 05060 |
| 111800Z3HAE | 900 A | 3292 | 212 | 130 | 69,0 | 1 | 63088 05090 |
Upravený koniec rovného prvku
, prirážka |
|||||||
| 110817Z0000 | 150 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 03760 |
| 110617Z0000 | 250 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 02890 |
| 110317Z0000 | 350 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 01490 |
| 112217Z0000 | 450 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 06170 |
| 110417Z0000 | 700 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 02090 |
| 112817Z0000 | 900 A | 200 | - | - | - | 1 | 63088 07010 |
Oblúk 90° vysoký |
|||||||
| 110801Z1HAE | 150 A | 500+500 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 03620 |
| 110601Z1HAE | 250 A | 500+500 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 02760 |
| 110301Z1HAE | 350 A | 500+500 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 01350 |
| 112201Z1HAE | 450 A | 500+500 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 06010 |
| 110401Z1HAE | 700 A | 500+500 | 212 | 105 | - | 1 | 63088 01900 |
| 112801Z1HAE | 900 A | 500+500 | 212 | 130 | - | 1 | 63088 06800 |
Oblúk 90° plochý |
|||||||
| 110802Z1HAE | 150 A | 600+600 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 03680 |
| 110602Z1HAE | 250 A | 600+600 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 02820 |
| 110302Z1HAE | 350 A | 600+600 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 01410 |
| 112202Z1HAE | 450 A | 600+600 | 212 | 80 | - | 1 | 63088 06010 |
| 110402Z1HAE | 700 A | 600+600 | 212 | 105 | - | 1 | 63088 01970 |
| 112802Z1HAE | 900 A | 600+600 | 212 | 130 | - | 1 | 63088 06890 |
Odbočka horizontálna 90° vysoká |
|||||||
| 110807Z1HAE | 150 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 03740 | |
| 110607Z1HAE | 250 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 02870 | |
| 110307Z1HAE | 350 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 01450 | |
| 112207Z1HAE | 450 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 06130 | |
| 110407Z1HAE | 700 A | 1140+1000+1140 | 212 | 105 | 1 | 63088 02040 | |
| 112807Z1HAE | 900 A | 1140+1000+1140 | 212 | 130 | 1 | 63088 06960 | |
Odbočka horizontálna 90° plochá |
|||||||
| 112106Z4HAE | 150 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 05730 | |
| 112206Z4HAE | 450 A | 1140+1000+1140 | 212 | 80 | 1 | 63088 06110 | |
| 110406Z4HAE | 700 A | 1140+1000+1140 | 212 | 105 | 1 | 63088 02010 | |
| 112806Z4HAE | 900 A | 1140+1000+1140 | 212 | 130 | 1 | 63088 06940 | |
Dilatačný prvok |
|||||||
| 110308Z3HAE | 150 A | 3000 | - | 80 | 1 | 63088 01470 | |
| 112308Z3HAE | 450 A | 3000 | - | 80 | 1 | 63088 06510 | |
| 110408Z3HAE | 700 A | 3000 | - | 105 | 1 | 63088 02060 | |
| 112808Z3HAE | 900 A | 3000 | - | 130 | 1 | 63088 06980 | |

