homeVitajte na internetovej stránke firmy Duoverzio s.r.o., veľkoobchodu s elektroinštalačným materiálom.

Navigácia

BLINDOCOMPATTO® prípojnicové rozvody s hlinikovým vodičom 3L+N+PE IP41
typ nomin. prúd dľžka mm výška mm šírka ks hmotnosť kg ks obj.číslo
Oblúk 90° plochý
214402Z1GAC 800 A 500+500 190 137 - 1 63088 17130
214502Z1GAC 1000 A 500+500 190 137 - 1 63088 17270
214702Z1GAC 1250 A 500+500 190 137 - 1 63088 17380
214802Z1GAC 1400 A 620+620 254 137 - 1 63088 17510
214902Z1GAC 1600 A 654+654 344 137 - 1 63088 17610
215602Z2GAC 2000 A 654+654 344 137 - 1 63088 17720
215802Z2GAC 2500 A 838+838 472 137 - 1 63088 17890
215902Z2GAC 3200 A 838+838 472 137 - 1 63088 17960
216802Z2GAC 3600 A 808+808 492 137 - 1 63088 18090
216902Z2GAC 4000 A 1056+1056 690 137 - 1 63088 18200
 
Odbočka horizontálna (T) plochá
214406Z2GAC 800 A 350+350 190 137 - 1 63088 17140
214506Z2GAC 1000 A 350+350 190 137 - 1 63088 17280
214706Z2GAC 1250 A 350+350 190 137 - 1 63088 17390
214806Z2GAC 1400 A 385+385 254 137 - 1 63088 17520
214906Z2GAC 1600 A 500+500 344 137 - 1 63088 17620
215606Z3GAC 2000 A 500+500 344 137 - 1 63088 17730
215806Z3GAC 2500 A 600+600 472 137 - 1 63088 17880
215906Z3GAC 3200 A 600+600 472 137 - 1 63088 17970
216806Z3GAC 3600 A 600+600 498 137 - 1 63088 18100
216906Z3GAC 4000 A 700+700 690 137 - 1 63088 18210
 
Koncovka koľajnice (prirážka!)
214417Z0000 800 A +200 190 137 - 1 63088 17180
214517Z0000 1000 A +200 190 137 - 1 63088 17300
214717Z0000 1250 A +200 190 137 - 1 63088 17420
214817Z0000 1400 A +200 254 137 - 1 63088 17540
214917Z0000 1600 A +200 344 137 - 1 63088 17640
215617Z0000 2000 A +200 344 137 - 1 63088 17760
215817Z0000 2500 A +200 472 137 - 1 63088 17900
215917Z0000 3200 A +200 472 137 - 1 63088 17990
216817Z0000 3600 A +200 498 137 - 1 63088 18130
216917Z0000 4000 A +200 690 137 - 1 63088 19280
 
Napájací prvok ku koncu prípojn. rozvodu
214481S1GAC 800 A 3000 190 137 - 1 63088 18410
214581S1GAC 1000 A 3000 190 137 - 1 63088 18500
214781S1GAC 1250 A 3000 190 137 - 1 63088 18610
215781S1GAC 1400 A 3000 254 137 - 1 63088 18720
214791S1GAC 1600 A 3000 344 137 - 1 63088 18810
215681S1GAC 2000 A 3000 344 137 - 1 63088 18920
215881S1GAC 2500 A 3000 472 137 - 1 63088 18980
215691S1GAC 3200 A 3000 472 137 - 1 63088 19030
215681S1GAC 3600 A 3000 498 137 - 1 63088 19150
215881S1GAC 4000 A 3000 690 137 - 1 63088 19370
 
typ nomin. prúd A B C D ks obj.číslo
Napájací prvok ku koncu prípojn. rozvodu pre káble
Rozmery podľa tabuľky:
214651Z0GAC 800-1000 500 600 500 - 1 63088 17310
214951Z0GAC 1600 A 500 600 500 - 1 63088 17650
215651Z0GAC 2000 A 600 600 500 - 1 63088 17780
215951Z0GAC 3200 A 600 600 500 - 1 63088 18000
216951Z0GAC 3600 A 600 600 500 - 1 63088 18240
 








WEB company