| PRIEMYSELNÉ ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABICE SO SIVÝM VEKOM IP66 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | výška mm | šírka mm | dľžka mm | otvor | balenie | obj.číslo | |
Elektroinštalačné krabiceP
66 (sivá krabica +veko z polystirolu, s vylomiteľnými prívodnými otvormi) |
|||||||
| PS 77-6-m | 65 | 65 | 57 | 4 | 40/5 ks | 61105 40101 | |
| PS 77-8-m | 65 | 65 | 81 | 4 | 45/5 ks | 61105 90101 | |
| PS 97-6-m | 94 | 65 | 57 | 6 | 25/5 ks | 61105 40201 | |
| PS 97-8-m | 94 | 65 | 81 | 6 | 15/5 ks | 61105 90201 | |
| PS 99-6-m | 94 | 94 | 57 | 7 | 40/4 ks | 61105 40301 | |
| PS 99-8-m | 94 | 94 | 81 | 7 | 30/3 ks | 61105 90301 | |
| PS 1111-7-m | 110 | 110 | 66 | 7 | 21/3 ks | 61740 40301 | |
| PS 1111-9-m | 110 | 110 | 90 | 7 | 12/3 ks | 61744 00301 | |
| PS 1309-6-m | 130 | 94 | 57 | 10 | 30/3 ks | 61742 90301 | |
| PS 1309-8-m | 130 | 94 | 81 | 10 | 21/3 ks | 61105 40401 | |
| PS 1313-7-m | 130 | 130 | 75 | 7 | 14/2 ks | 61105 90401 | |
| PS 1313-10-m | 130 | 130 | 99 | 7 | 8/2 ks | 61105 40901 | |
| PS 1809-6-m | 180 | 94 | 57 | 14 | 20/2 ks | 61105 90901 | |
| PS 1809-8-m | 180 | 94 | 81 | 14 | 14/2 ks | 61105 40501 | |
| PS 1811-9-m | 180 | 110 | 111 | 20 | 16/2 ks | 61105 90501 | |
| PS 1811-11-m | 180 | 110 | 165 | 20 | 12/2 ks | 61105 41001 | |
| PS 1811-16-m | 182 | 110 | 90 | 20 | 8/2 ks | 61105 91001 | |
| PS 1818-9-m | 182 | 180 | 111 | 28 | 8/2 ks | 61105 40601 | |
| PS 1818-11-m | 182 | 180 | 165 | 28 | 8/2 ks | 61105 90601 | |
| PS 1818-16-m | 182 | 180 | 215 | 28 | 4/1 ks | 61104 40601 | |
| PS 1818-21-m | 254 | 180 | 90 | 28 | 4/1 ks | 61105 40701 | |
| PS 2518-9-m | 254 | 180 | 111 | 32 | 8/1 ks | 61105 90701 | |
| PS 2518-11-m | 254 | 180 | 165 | 32 | 6/1 ks | 61104 40701 | |
| PS 2518-16-m | 254 | 180 | 215 | 32 | 4/1 ks | 61104 90701 | |
| PS 2518-21-m | 254 | 180 | 111 | 32 | 2/1 ks | 61105 40801 | |
| PS 3625-11-m | 360 | 254 | 165 | 40 | 3/1 ks | 61105 90801 | |
| PS 3625-16-m | 360 | 254 | 215 | 40 | 2/1 ks | 61104 40801 | |
| PS 3625-21-m | 360 | 254 | 215 | 40 | 1/1 ks | 61746 90401 | |
Elektroinštalačné krabiceP
66 (sivá krabica +veko z polystirolu, bez vylomiteľnými prívodnými
otvormi) |
|||||||
| PS 77-6-o | 65 | 65 | 57 | 4 | 40/5 ks | 61110 40101 | |
| PS 77-8-o | 65 | 65 | 81 | 4 | 45/5 ks | 61110 90101 | |
| PS 97-6-o | 94 | 65 | 57 | 6 | 25/5 ks | 61110 40201 | |
| PS 97-8-o | 94 | 65 | 81 | 6 | 15/5 ks | 61110 90201 | |
| PS 99-6-o | 94 | 94 | 57 | 7 | 40/4 ks | 61110 40301 | |
| PS 99-8-o | 94 | 94 | 81 | 7 | 30/3 ks | 61110 90301 | |
| PS 1111-7-o | 110 | 110 | 66 | 7 | 21/3 ks | 61110 40401 | |
| PS 1111-9-o | 110 | 110 | 90 | 7 | 12/3 ks | 61110 90401 | |
| PS 1309-6-o | 130 | 94 | 57 | 10 | 30/3 ks | 61110 40901 | |
| PS 1309-8-o | 130 | 94 | 81 | 10 | 21/3 ks | 61110 90901 | |
| PS 1313-7-o | 130 | 130 | 75 | 7 | 14/2 ks | 61110 40501 | |
| PS 1313-10-o | 130 | 130 | 99 | 7 | 8/2 ks | 61110 90501 | |
| PS 1809-6-o | 180 | 94 | 57 | 14 | 20/2 ks | 61110 41001 | |
| PS 1809-8-o | 180 | 94 | 81 | 14 | 14/2 ks | 61110 91001 | |
| PS 1811-9-o | 180 | 110 | 111 | 20 | 16/2 ks | 61110 40601 | |
| PS 1811-11-o | 180 | 110 | 165 | 20 | 12/2 ks | 61110 90601 | |
| PS 1811-16-o | 182 | 110 | 90 | 20 | 8/2 ks | 61109 40601 | |
| PS 1818-9-o | 182 | 180 | 111 | 28 | 8/2 ks | 61110 40701 | |
| PS 1818-11-o | 182 | 180 | 165 | 28 | 8/2 ks | 61110 90701 | |
| PS 1818-16-o | 182 | 180 | 215 | 28 | 4/1 ks | 61109 40701 | |
| PS 1818-21-o | 254 | 180 | 90 | 28 | 4/1 ks | 61109 90701 | |
| PS 2518-9-o | 254 | 180 | 111 | 32 | 8/1 ks | 61110 40801 | |
| PS 2518-11-o | 254 | 180 | 165 | 32 | 6/1 ks | 61110 90801 | |
| PS 2518-16-o | 254 | 180 | 215 | 32 | 4/1 ks | 61109 40801 | |
| PS 2518-21-o | 254 | 180 | 111 | 32 | 2/1 ks | 61109 90801 | |
| PS 3625-11-o | 360 | 254 | 165 | 40 | 3/1 ks | 61110 41201 | |
| PS 3625-16-o | 360 | 254 | 215 | 40 | 2/1 ks | 61110 91201 | |
| PS 3625-21-o | 360 | 254 | 215 | 40 | 1/1 ks | 61109 41201 | |

