| PRIEMYSLENÉ ELEKTROINŠT. KRABICE S PRIESV. VEKOM IP66 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | výška mm | šírka mm | dľžka mm | otvor | balenie | obj.číslo | |
Elektroinštalačné krabice
IP 66 (sivá krabica +priesvitné veko z polystirolu, s vylomiteľnými
prívodnými otvormi) |
|||||||
| PS 77-6-tm | 65 | 65 | 57 | 4 | 40/5 ks | 61106 00101 | |
| PS 77-8-tm | 65 | 65 | 81 | 4 | 45/5 ks | 61106 50101 | |
| PS 97-6-tm | 94 | 65 | 57 | 6 | 25/5 ks | 61106 00201 | |
| PS 97-8-tm | 94 | 65 | 81 | 6 | 15/5 ks | 61106 50201 | |
| PS 99-6-tm | 94 | 94 | 57 | 7 | 40/4 ks | 61106 00301 | |
| PS 99-8-tm | 94 | 94 | 81 | 7 | 30/3 ks | 61106 50301 | |
| PS 1111-7-tm | 110 | 110 | 66 | 7 | 21/3 ks | 61106 00401 | |
| PS 1111-9-tm | 110 | 110 | 90 | 7 | 12/3 ks | 61106 50401 | |
| PS 1309-6-tm | 130 | 94 | 57 | 10 | 30/3 ks | 61106 00901 | |
| PS 1309-8-tm | 130 | 94 | 81 | 10 | 21/3 ks | 61106 50901 | |
| PS 1313-7-tm | 130 | 130 | 75 | 7 | 14/2 ks | 61106 00501 | |
| PS 1313-10-tm | 130 | 130 | 99 | 7 | 8/2 ks | 61106 50501 | |
| PS 1809-6-tm | 180 | 94 | 57 | 14 | 20/2 ks | 61106 01001 | |
| PS 1809-8-tm | 180 | 94 | 81 | 14 | 14/2 ks | 61106 51001 | |
| PS 1811-9-tm | 180 | 110 | 111 | 20 | 16/2 ks | 61106 00601 | |
| PS 1811-11-tm | 180 | 110 | 165 | 20 | 12/2 ks | 61106 50601 | |
| PS 1811-16-tm | 182 | 110 | 90 | 20 | 8/2 ks | 61107 00601 | |
| PS 1818-9-tm | 182 | 180 | 111 | 28 | 8/2 ks | 61106 00701 | |
| PS 1818-11-tm | 182 | 180 | 165 | 28 | 8/2 ks | 61106 50701 | |
| PS 1818-16-tm | 182 | 180 | 215 | 28 | 4/1 ks | 61107 00701 | |
| PS 1818-21-tm | 254 | 180 | 90 | 28 | 4/1 ks | 61107 50701 | |
| PS 2518-9-tm | 254 | 180 | 111 | 32 | 8/1 ks | 61106 00801 | |
| PS 2518-11-tm | 254 | 180 | 165 | 32 | 6/1 ks | 61106 50801 | |
| PS 2518-16-tm | 254 | 180 | 215 | 32 | 4/1 ks | 61107 00801 | |
| PS 2518-21-tm | 254 | 180 | 111 | 32 | 2/1 ks | 61107 50801 | |
| PS 3625-11-tm | 360 | 254 | 165 | 40 | 3/1 ks | 61106 01201 | |
| PS 3625-16-tm | 360 | 254 | 215 | 40 | 2/1 ks | 61106 51201 | |
| PS 3625-21-tm | 360 | 254 | 215 | 40 | 1/1 ks | 61107 01201 | |
Elektroinštalačné krabiceP
66 (sivá krabica + priesvitné veko z polystirolu, bez vylomiteľnými
prívodnými otvormi ) |
|||||||
| PS 77-6-to | 65 | 65 | 57 | 4 | 40/5 ks | 61111 00101 | |
| PS 77-8-to | 65 | 65 | 81 | 4 | 45/5 ks | 61111 50101 | |
| PS 97-6-to | 94 | 65 | 57 | 6 | 25/5 ks | 61111 00201 | |
| PS 97-8-to | 94 | 65 | 81 | 6 | 15/5 ks | 61111 50201 | |
| PS 99-6-to | 94 | 94 | 57 | 7 | 40/4 ks | 61111 00301 | |
| PS 99-8-to | 94 | 94 | 81 | 7 | 30/3 ks | 61111 50301 | |
| PS 1111-7-to | 110 | 110 | 66 | 7 | 21/3 ks | 61111 00401 | |
| PS 1111-9-to | 110 | 110 | 90 | 7 | 12/3 ks | 61111 50401 | |
| PS 1309-6-to | 130 | 94 | 57 | 10 | 30/3 ks | 61111 00901 | |
| PS 1309-8-to | 130 | 94 | 81 | 10 | 21/3 ks | 61111 50901 | |
| PS 1313-7-to | 130 | 130 | 75 | 7 | 14/2 ks | 61111 00501 | |
| PS 1313-10-to | 130 | 130 | 99 | 7 | 8/2 ks | 61111 50501 | |
| PS 1809-6-to | 180 | 94 | 57 | 14 | 20/2 ks | 61111 01001 | |
| PS 1809-8-to | 180 | 94 | 81 | 14 | 14/2 ks | 61111 51001 | |
| PS 1811-9-to | 180 | 110 | 111 | 20 | 16/2 ks | 61111 00601 | |
| PS 1811-11-to | 180 | 110 | 165 | 20 | 12/2 ks | 61111 50601 | |
| PS 1811-16-to | 182 | 110 | 90 | 20 | 8/2 ks | 61112 00601 | |
| PS 1818-9-to | 182 | 180 | 111 | 28 | 8/2 ks | 61111 00701 | |
| PS 1818-11-to | 182 | 180 | 165 | 28 | 8/2 ks | 61111 50701 | |
| PS 1818-16-to | 182 | 180 | 215 | 28 | 4/1 ks | 61112 00701 | |
| PS 1818-21-to | 254 | 180 | 90 | 28 | 4/1 ks | 61112 50701 | |
| PS 2518-9-to | 254 | 180 | 111 | 32 | 8/1 ks | 61111 00801 | |
| PS 2518-11-to | 254 | 180 | 165 | 32 | 6/1 ks | 61111 50801 | |
| PS 2518-16-to | 254 | 180 | 215 | 32 | 4/1 ks | 61112 00801 | |
| PS 2518-21-to | 254 | 180 | 111 | 32 | 2/1 ks | 61112 50801 | |
| PS 3625-11-to | 360 | 254 | 165 | 40 | 3/1 ks | 61111 01201 | |
| PS 3625-16-to | 360 | 254 | 215 | 40 | 2/1 ks | 61111 51201 | |
| PS 3625-21-to | 360 | 254 | 215 | 40 | 1/1 ks | 61112 01201 | |

