| ELEKTROINŠTALAČNÉ KRABICE DO BETÓNU 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | výška mm | šírka mm | dľžka mm | otvor | balenie | obj.číslo | |
Rúrová objímka a obrábač
rúr pre vyčnievajúce vodiče |
|||||||
| Rúrová objímka a obrábač rúr pre vyčnievajúce vodiče je používateľné k vyčnievajúcim vedeniam, s obracačom rúr, je možné umiestniť aj do tenších stien | |||||||
| Rúrková zdierka 18 mm | 39 | 27 | 40 | M20 | 210 ks | 61970 51801 | |
| Obracač rúr M20 30° | - | - | - | M20 | 300 ks | 61970 42501 | |
| Rúrková zdierka 23 mm | 39 | 27 | 40 | M25 | 90 ks | 61970 52301 | |
| Obracač rúr M25 30° | - | - | - | M25 | 120 ks | 61970 43001 | |
| Rúrková zdierka 30 mm | 142 | 142 | 70 | M32 | 90 ks | 61970 53001 | |
| Obracač rúr M32 30° | - | - | - | M25 | 120 ks | 61970 43501 | |
Kužeľovitý lievik, k stúpacím
vodičom |
|||||||
| Kužeľovitý lievik 18 mm | - | - | - | - | - | 61970 61801 | |
| Kužeľovitý lievik 23 mm | - | - | - | - | - | 61970 62301 | |
| Kužeľovitý lievik 25 mm | - | - | - | - | - | 61970 62501 | |
| Kužeľovitý lievik 30 mm | - | - | - | - | - | 61970 63001 | |
| Kužeľovitý lievik 37 mm | - | - | - | - | - | 61970 63701 | |
| Kužeľovitý lievik 40 mm | - | - | - | - | - | 61970 64001 | |
| Kužeľovitý lievik 40 mm | - | - | - | - | - | 61970 64001 | |
| Krabica k vydutej lampe | 71 | 71 | 62 | do M25 | 150ks | 61970 54001 | |
| používaná k zapájaniu svietidiel, pripojenie zo štyroch strán, dá sa umiestniť hák na lampu | |||||||
| Škatuľová rozvodka hranatá pre vyčnievajúce svietidlá a pre pripojenie vodičov | 90 | 40 | 55 | do M20 | 100ks | 61970 55001 | |
| používaná pre svietidlá, pre spojenie vodičov, pripojenie zo šiestych strán, minimálna priestorová potreba | |||||||
Hranaté škatuľové rozvodky |
|||||||
| škatuľové rozvodky s rôznymi rozmermi, s veľkým priestorom pre spájanie vodičov | |||||||
| K0 | 111 | 71 | 61 | M32 | 50 ks | 61977 00101 | |
| K15 | 111 | 116 | 61 | M25 | 30 ks | 61977 00201 | |
| K1 | 85 | 91 | 53 | M20 | 50 ks | 61975 00101 | |
DAL výčnelky zo steny a
stropu |
|||||||
| viackrát používateľné, aplikovateľné na vedenie káblov,
pri spojení betónových a montovaných stien |
|||||||
| DAL 1 | 190 | 42 | 32 | do M20 | 100 ks | 61970 70501 | |
| DAL 2 | 255 | 60 | 70 | do M25 | 100 ks | 61970 70201 | |
| DAL 4 | 315 | 80 | 90 | M32 | 50 ks | 61970 70401 | ![]() |
