| KRABICE DO BETÓNU A DO SÁDROKARTÓNU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ | výška mm | šírka mm | hlbka mm | otvor | balenie | obj.číslo | |
Rúrková zdierka (objímka),
obracač rúr k výčnelku vodiča, s hákom na luster |
|||||||
| Hák na luster 65 mm dĺžka | - | - | - | - | 100 ks | 61979 11801 | |
| Hák na luster 80 mm dĺžka | - | - | - | - | 100 ks | 61979 11601 | |
Prístrojová krabica |
|||||||
| HW 050 prístr. krabica do sadrokartonov | 68 | - | 50 | - | 100/10ks | 61920 05001 | |
| HW 065 prístr. krabica do sadrokartonov | 68 | - | 65 | - | 80/10ks | 61920 06501 | |
| HW 035 krabica pod omietku | 68 | - | 35 | - | 100 ks | --------------- | |
| HW 070 elektroinšt. krabcia | 74 | - | 58 | - | 60/20 ks | 61925 07001 | |
| HW elektroinšt. krabica dvojmiestna | 68 | 68 | 50 | - | 50/5 ks | 61923 05001 | |
| HW veko | - | 68 | - | - | 300/10ks | 61925 10101 | |
| HWK 1 elektroinšt. krabica | 107 | 107 | 53 | - | 10/1 ks | 61928 00101 | |
| HWK 2 elektroinšt. krabica | 165 | 165 | 72 | - | 10/1 ks | 61928 00201 | |
| HWK 3 elektroinšt. krabica | 235 | 205 | 72 | - | 10/1 ks | 61928 00301 | |
| U71 kužeľovitá rozvodová škatuľa | 71 | 71 | 89 | do M20 | 100ks | 61971 04701 | |
| vhodné pre umiestnenie inštalačných materiálov, na stropné
rozvody, pre 60mm skrutky, pripojenie zo štyroch strán, dá sa umiestniť hák pre lampu |
|||||||
Škatuľové rozvodky kruhového
tvaru |
|||||||
| stropné škatuľové rozvodky, umiestnanie do stropu, pri
viacvrstvovom strope praktické vedenie vodičov, pripojenie z ôsmych strán |
|||||||
| U86 | 74 | 92 | 104 | do M25 | 50 ks | 61973 08102 | |
| U120 | 80 | 92 | 120 | do M32 | 35 ks | 61973 31201 | |
Viečka ku škatuľovým rozvodkám |
|||||||
| viečka z umelej hmoty, na zakrytie rozvodiek, biela farba, skrutkami | |||||||
| U71-krabica | 75 | - | - | - | 25 ks | 61979 10001 | |
| U0-krabica | 110 | 70 | - | - | 30 ks | 61977 10001 | |
| U15-krabica | 115 | 110 | - | - | 15 ks | 61977 10501 | |
| U1-krabica | 90 | 90 | - | - | 25 ks | 61975 10001 | |
